2024赛季中国足球超级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
* 红色标注为降级区球队,数据更新至第28轮
2024-10-26 · 中超第28轮
2024-10-27 · 中超第28轮
2024-10-25 · 中超分析
2024-10-24 · 数据分析
2024-10-26 · 中超第28轮